Advanced Auto Ophthalmic Computer Perimeter Automatic Visual Field Analyzer Wholesale
Hightlight:
*Comprehensive real-time monitoring, heiii-krakau physiological blind spot monitoring, gaze tracking/head position tracking, automatic measurement of pupil diameter, reduce the impact of pupil effect on visual field detection.
*Personalized design, accurate clinical analysis, accurate and rapid examination strategy.
*Under international Goldman standard, providing a variety of calssic test procedures and report analysis
*Personalized design, accurate clinical analysis, accurate and rapid examination strategy.
*Under international Goldman standard, providing a variety of calssic test procedures and report analysis
SKU:
SL-B1O-1000
Categories: Optometry, Visual Field Analyzer
Tags: automatic visual field analyzer, portable eye visual field analyzer, virtual visual field analyzer, visual field analyzer
Description
Technical Parameter:
| Inspection range | 90° |
| Inspection distanc | 30CM |
| Background light brightness | White 31.5asb |
| Visual target brightness | 1asb—10000asb |
| Visual target size | Goldmann lII |
| Visual target interval time | 200ms |
| Visual target interval time | Standard or adjustment according to patient reflection |
| Threshold test model | Center 5o-16,center10-68,24-2,30-2,30°-60°, nasal step |
| Upper Threshold test model | 30°-40,30°-76,P-60,60°-81,60°-120,1 90°-135 nasal side |
| Special detection strategy | Esterman monocular,Esterman binocular ,user-customized test,150o driver monocular fast detection, 150o driver monocular standard detection , upper 36° detection, blind spot detection, 150°horizontal straightness detection |
| Pupil size test | Automatic |
| Fixation monitoring | Blind spot monitoring , eye position eye position deviation alarm, eye deviation curve |
| Environment light detection | Automatic |
| Analysis software | Reliability analysis, single vision report, triple visionreport, GPA half vision analysis, GPA glaucoma developing analysis ,VFI vision index analysis |
| Operation system | Win7 above |
| Size | 412mm(L)x497mm(W)x513mm(H) |
| Weight | 17kg |
| Power | 100-240V 50/60Hz |
